| 1. Диагностика | ||
|---|---|---|
| Консультация всех специалистов и составление плана лечения | 1000 | |
| Компьютерная диагностика (чтение, анализ рентген снимков) | 700 | |
| Планирование ортодонтического лечения (взрослый) | 9000 | |
| Диагностика перед ортопедическим лечением ( чтение КТ, МРТ, сканирование, диагностика окклюзии и артикуляции в артикуляторе, составление плана хирургического лечения и протезирования) | 14000 | |
| Диагностика состояния пародонта ( составление пародонтологической карты, чтение КТ и составление плана лечения) | 4600 | |
| Диагностическое сканирование | 3800 | |
| Ревизия зуба под микроскопом ( снятие старой пломбы, первичная распломбировка каналов, осмотр на наличие трещин твердых тканей, вторичный кариес) | 3800 | |
| Избирательная пришлифовка поверхностей зубов | 5000 | |
| 2. Гигиена и отбеливание | ||
| Комплексная чистка (удаление зубного налета воздушно-порошковым методом Air Flow, удаление наддесневых и поддесневых твердых зубных отложений с помощью ультразвука, фторирование, полировка) | 9000 | |
| Комплексная чистка зубов с ортодонтической аппаратурой (удаление зубного налета воздушно-порошковым методом Air Flow, удаление наддесневых и поддесневых твердых зубных отложений с помощью ультразвука, фторирование, полировка) | 11300 | |
| Удаление зубного налета воздушно-порошковым методом Air Flow | 4600 | |
| Удаление наддесневых и поддесневых твердых зубных отложений ультразвуком | 4600 | |
| Удаление зубного налета воздушно-порошковым методом Air Flow (при установленной ортодонтической аппаратуры) | 5700 | |
| Удаление наддесневых и поддесневых твердых зубных отложений ультразвуком (при установленной ортодонтической аппаратуры) | 5700 | |
| Обработка и полировка пастой вращающимся инструментом | 1300 | |
| Изготовление твердой каппы для домашнего отбеливания на 1 челюсть | 8500 | |
| Обработка зуба десенситайзером ( для снятия чувствительности) | 1300 | |
| 3. Лечение кариеса, пломбирование, реставрации композитными материалами | ||
| Лечение кариеса в стадии пятна без препарирования, препаратом Icon | 4900 | |
| Лечение поверхностного кариеса I класс | 5800 | |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса I класс (фиссурный кариес) | 7900 | |
| Лечение среднего и глубокого кариеса I-II класс (фиссурный кариес с затрагиванием контактной поверхности) | 9200 | |
| Лечение среднего и глубокого кариеса II класс (кариес с затрагиванием 2х контактных поверхностей) | 11000 | |
| Лечение вторичного кариеса (удаление старой пломбы, некрэктомия и пломбирования) | 11000 | |
| Эстетическая реставрация зуба (композитный винир) | 12800 | |
| Реставрация коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию | 6800 | |
| Реставрация коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию с использованием стекловолоконного штифта | 10400 | |
| Реставрация коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию с изготовлением индивидуального композитного штифта на основе стекловолоконного | 11700 | |
| Изоляция полости зуба для эндодонтического лечения | 4800 | |
| Пломбирование зуба после эндодонтического по I классу (без затрагивания контактных поверхностей) | 9500 | |
| Пломбирование зуба после эндодонтического по I классу (с затрагиванием контактных поверхностей) | 11100 | |
| Избирательная пришлифовка поверхностей зуба | 1600 | |
| Закрытие клиновидного дефекта пломбировочными композитными материалами | 9200 | |
| 4. Лечение кариеса, пломбирование, реставрации композитными материалами под дентальным микроскопом | ||
| Лечение кариеса в стадии пятна без препарирования, препаратом Icon | 5900 | |
| Лечение поверхностного кариеса I класс | 6900 | |
| Лечение поверхностного и среднего кариеса I класс (фиссурный кариес) | 9500 | |
| Лечение среднего и глубокого кариеса I-II класс (фиссурный кариес с затрагиванием контактной поверхности) | 11000 | |
| Лечение среднего и глубокого кариеса II класс (кариес с затрагиванием 2х контактных поверхностей) | 13200 | |
| Лечение вторичного кариеса (удаление старой пломбы, некрэктомия и пломбирование) | 13200 | |
| Эстетическая реставрация зуба (композитный винир) | 15300 | |
| Реставрация коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию | 8300 | |
| Реставрация коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию с использованием стекловолоконного штифта | 12500 | |
| Реставрация коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию с изготовлением индивидуального композитного штифта на основе стекловолоконного | 14000 | |
| Изоляция полости зуба для эндодонтического лечения | 5800 | |
| Пломбирование зуба после эндодонтического по I классу (без затрагивания контактных поверхностей) | 11300 | |
| Пломбирование зуба после эндодонтического по I классу (с затрагиванием контактных поверхностей) | 13300 | |
| Избирательная пришлифовка пверхностей зуба | 2000 | |
| Закрытие клиновидного дефекта пломбировочными композитными материалами | 11000 | |
| 5. Эндодонтия (лечение корневых каналов) | ||
| Извлечение металлического штифта | 2000 | |
| Извлечение стекловолоконного штифта | 2400 | |
| Извлечение штифтово-культевой конструкции | 4500 | |
| Наложение девитализирующей пасты Pulpotec | 1700 | |
| Восстановление стенки для изоляции полости зуба | 2600 | |
| Извлечения сломанного инструмента из корневого канала | 5100 | |
| Закрытие перфорации корневого канала | 5100 | |
| Прохождение облитерированного канала | 5100 | |
| Лечение пульпита 1-кан. зуба(анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 10000 | |
| Лечение пульпита 2-кан. зуба (анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 13100 | |
| Лечение пульпита 3-кан. зуба (анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 16200 | |
| Лечение пульпита 4-кан. зуба (анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 20700 | |
| Лечение пульпита 5-кан. зуба (анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 25700 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 1-кан. зуба | 3000 | |
| Лечение периодонтита 1-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 10000 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 1-кан. зуба | 2000 | |
| Пломбировка корневых каналов 1-кан. зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 3400 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 2-кан. зуба | 3400 | |
| Лечение периодонтита 2-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 13100 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 2-кан. зуба | 2500 | |
| Пломбировка корневых каналов 2-кан. зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 4000 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 3-кан. зуба | 4000 | |
| Лечение периодонтита 3-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 16200 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 3-кан. зуба | 2700 | |
| Пломбировка корневых каналов 3-кан. зубагуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 5500 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 4-кан. зуба | 5000 | |
| Лечение периодонтита 4-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 20700 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 4-кан. зуба | 3200 | |
| Пломбировка корневых каналов 4-кан. зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 6900 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 5-кан. зуба | 6300 | |
| Лечение периодонтита 5-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 25300 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 5-кан. зуба | 3500 | |
| Пломбировка корневых каналов 5-кан. зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 7500 | |
| 6. Эндодонтия (лечение корневых каналов) под микроскопом | ||
| Извлечение металлического штифта | 2300 | |
| Извлечение стекловолоконного штифта | 2800 | |
| Извлечение штифтово-культевой конструкции | 5300 | |
| Наложение девитализирующей пасты Pulpotec | 2100 | |
| Преэндодонтическая подготовка зуба ( восстановление стенок зуба, замена старых пломб, иссечение кариозных тканей) | 6900 | |
| Извлечения сломанного инструмента из корневого канала | 6100 | |
| Закрытие перфорации корневого канала | 6100 | |
| Прохождение облитерированного канала | 6100 | |
| Лечение пульпита 1-кан. зуба(анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 11900 | |
| Лечение пульпита 2-кан. зуба (анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 15600 | |
| Лечение пульпита 3-кан. зуба (анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 19300 | |
| Лечение пульпита 4-кан. зуба (анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 24900 | |
| Лечение пульпита 5-кан. зуба (анестезия, обезболивание, механическая и медикаментозная обработка каналов, пломбировка каналов методом латеральной конденсации гуттаперчевыми штифтами, временная пломба) | 30800 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 1-кан. зуба | 3500 | |
| Лечение периодонтита 1-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 11900 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 1-кан. зуба | 2300 | |
| Пломбировка корневых каналов 1-кан. зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 4100 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 2-кан. зуба | 4100 | |
| Лечение периодонтита 2-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 15600 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 2-кан. зуба | 2900 | |
| Пломбировка корневых каналов 2-кан. зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 4700 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 3-кан. зуба | 4700 | |
| Лечение периодонтита 3-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 19300 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 3-кан. зуба | 3200 | |
| Пломбировка корневых каналов 3-кан. зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 6500 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 4-кан. зуба | 6000 | |
| Лечение периодонтита 4-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 24900 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 4-кан. зуба | 3900 | |
| Пломбировка корневых каналов 4-кан. зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 8300 | |
| Распломбирование раннее обтурированного канала 5-кан. зуба | 7500 | |
| Лечение периодонтита 5-кан. зуба(анестезия, обезболивание, снятие старой пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, установка лекарства, временная пломба) | 30300 | |
| Замена лекарства при лечении периодонтита 5-кан. зуба | 4200 | |
| Пломбировка корневых каналов 5-кан. зуба гуттаперчевыми штифтами методом латеральной конденсации | 9000 | |
| 7. Хирургия | ||
| Иссечение капюшона | 2400 | |
| Вскрытие периостального абсцесса, дренаж | 5100 | |
| Лечение альвеолита, тампонада лунки и замена лекарства | 4700 | |
| Коагуляция, перевязка, смена дренажа | 1300 | |
| Пластика уздечки губы | 5100 | |
| Пластика уздечки языка | 7700 | |
| Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 9600 | |
| Удаление подвижного зуба | 5100 | |
| Удаление постоянного зуба | 6400 | |
| Удаление зуба мудрости | 7700 | |
| Удаление дистопированного зуба | 10600 | |
| Удаление ретинированного дистопированного зуба | 12800 | |
| Удаление фрагмента зуба (остатка сломанного корня, остатка материала) | 12800 | |
| Удаление ретинированного дистопированного зуба с фрагментированием зуба | 17000 | |
| Удаления кисты | 4500 | |
| Апикотомия (резекция верхушки корня) | 12800 | |
| Ретроградная пломбировка после апикотомии | 3400 | |
| Цистэктомия (удаление кисты, не связанное с удалением зуба) | 12800 | |
| Удаление имплантата | 12200 | |
| Иссечение новообразований десны | 8300 | |
| PRF- плазмотерапия | 7500 | |
| PRP- плазмолифтинг | 7500 | |
| 8. Хирургия — Имплантация | ||
| Установка классического имплантата Osstem (без стоимости имплантата) (Южная Корея) (анестезия, операция, осмотр, наблюдение, наложение и снятие швов) | 26000 | |
| Установка премиального имплантата Astra Tech (без стоимости имплантата) (Швеция) (анестезия, операция, осмотр, наблюдение, наложение и снятие швов) | 31000 | |
| Установка классического имплантата Osstem (вкл. стоимость имплантата) (Южная Корея) (анестезия, операция, осмотр, наблюдение, наложение и снятие швов) | 32000 | |
| Установка премиального имплантата Astra Tech (вкл. стоимость имплантата) (Швеция) (анестезия, операция, осмотр, наблюдение, наложение и снятие швов) | 50000 | |
| Установка имплантата Osstem в ретромолярную область в крыловидную кость (без стоимости имплантата) (Южная Корея) (анестезия, операция, осмотр, наблюдение, наложение и снятие швов) | 30000 | |
| Установка имплантата Osstem в ретромолярную область в крыловидную кость (вкл. стоимость имплантата) (Южная Корея) (анестезия, операция, осмотр, наблюдение, наложение и снятие швов) | 36000 | |
| Операция «Синус-лифтинг», закрытый метод (в зоне одного зуба, без учета стоимости материала) | 19000 | |
| Операция «Синус-лифтинг», открытый метод (в зоне одного зуба, без учета стоимости материала) | 44000 | |
| Операция «Синус-лифтинг», открытый метод (в области 2-3 зубов, без учета стоимости материала) | 51000 | |
| Операция «Синус-лифтинг», открытый метод ( при сложной анатомии гайморовой пазухи, наличие септ, раздвоений полости, без учета стоимости материала) | 57000 | |
| Направленная костная регенерация за одну зону, без стоимости материалов | 37000 | |
| Операция расщепления кости в области 1-3 зубов | 19000 | |
| Забор и пересадка костного блока (1 зона, без стоимости материала) | 66000 | |
| Забор и пересадка аутотрансплантата (костной стружки, без учета стоимости материала) | 9600 | |
| Забор и пересадка десневого трансплантата в области 1 имплантата ССТ | 8500 | |
| Забор и пересадка десневого трансплантата в области 2-3 имплантатов ССТ | 12800 | |
| Установка формирователя десны Osstem | 5300 | |
| Установка формирователя десны Astra Tech | 6400 | |
| Установка мультиюнита в области одного имплантата Osstem ( без стоимости мат.) | 7000 | |
| Мультиюнит с установкой в области одного имплантата Osstem ( включая стоимость мат.) | 10200 | |
| Установка мультиюнита в области одного имплантата Astra Tech ( без стоимости мат.) | 7000 | |
| Мультиюнит с установкой в области одного имплантата Astra Tech ( включая стоимость мат.) | 18700 | |
| Установка локатора Osstem ( без стоимости мат.) | 7000 | |
| Установка локатора Osstem ( включая стоимость мат.) | 10200 | |
| Установка локатора Astra Tech ( без стоимости мат.) | 7000 | |
| Установка локатора Astra Tech ( включая стоимость мат.) | 18700 | |
| 9. Хирургия пародонтологическая | ||
| Закрытый кюретаж в одной области 4-6 зубов (анестезия, инструментальная и медикаментозная обработка пародонта) | 7900 | |
| Гингивопластика при нарушении костного прорезывания зуба | 2700 | |
| Открытый кюретаж в одной области 4-6 зубов (анестезия, инструментальная и медикаментозная обработка зубов и периодонта) | 15700 | |
| Хирургическое закрытие рецессии 1 зуба вертикальным или латеральным смещенным лоскутом | 9500 | |
| Хирургическое закрытие рецессии 2-4 зубов вертикальным или латеральным смещенным лоскутом | 19100 | |
| Обработка кариозной полости и не кариозных поражений корня с откинутым лоскутом | 7700 | |
| Пересадка свободного десневого трансплантата в области 1 зуба (СДТ) | 8500 | |
| Пересадка свободного десневого трансплантата в области 2-3 зубов (СДТ) | 12800 | |
| Закрытие рецессии десны тонельным методом | 19100 | |
| Операция вестибулопластика в области 1 зуба | 17000 | |
| Операция вестибулопластика в группе зубов | 21200 | |
| Пародонтологическая гигиена | 14900 | |
| Глубокая пародонтологическая чистка с закрытым кюретажем пародонтальных карманов и последующим наблюдением в течении 1 месяца ( без учета стоимости материала ) | 63000 | |
| Закрытие рецесси тоннельным методом в обл 1 зуба/импланта | 26000 | |
| Закрытие рецесси тоннельным методом в обл 2-4 зуба/импланта | 34000 | |
| Закрытие рецесси 360 с восстановлением сосочков в обл 1 зуба/импланта | 32000 | |
| Закрытие рецесси 360 с восстановлением сосочков в обл 1 сегмента | 50000 | |
| 10. Хирургия ортодонтическая | ||
| Создание хирургического доступа к ретинированному дистопированному зубу (коронка находится под десной) | 6400 | |
| Создание хирургического доступа к ретинированному дистопированному зубу (коронка находится в кости) | 12800 | |
| Установка межкорневого мини винта | 9600 | |
| Установка IZC и Buccal Shelf | 17000 | |
| Интрузия, экструзия, дистализация зуба (включая стоимость минивинта) | 20000 | |
| 11. Ортопедия несъёмные конструкции | ||
| Композитная подготовка зуба под керамическую реставрацию | 3400 | |
| Фиксация конструкции на стеклоиономерный цемент (сиц, за одну единицу) | 1100 | |
| Фиксация конструкции на стеклоиономерный цемент(анестезия, удаление остатков старого цемента, установка ретракционной нити, оттиск, цементировка) | 6200 | |
| Фиксация конструкции адгезивным методом (анестезия, удаление остатков старого цемента, установка ретракционной нити, оттиск, цементировка) | 8300 | |
| Фиксация композитной коронки адгезивным методом для долгого ношения | 2700 | |
| Wax-up (восковое моделирование коронковой части зуба) | 2600 | |
| Wax-up (цифровое моделирование коронковой части зуба) | 4700 | |
| Wax-up ( моделирование коронковой части зуба по Славичеку) | 12800 | |
| Штифтовая культевая конструкция (КХС) | 6400 | |
| Штифтовая культевая конструкция на основе диоксид циркония | 19000 | |
| Изготовление временной коронки прямым методом в клинике. | 3900 | |
| Изготовление композитной коронки методом CAD-CAM | 6000 | |
| Металлокерамическая коронка на 1 зуб (препарирование, установка ретракционной нити, оттиск, цементировка) | 15300 | |
| Металлокерамическая коронка на 1 зуб на фрезированном каркасе CAD-CAM | 21000 | |
| Безметалловая коронка на основе диоксида циркония изготовленного методом CAD-CAM без нанесения | 31000 | |
| Безметалловая коронка на основе диоксида циркония изготовленного методом CAD-CAM | 37000 | |
| Изготовление безметаловой вкладки Е-MAX по I классу без затрагивания контактных поверхностей | 28000 | |
| Изготовление безметаловой вкладки Е-MAX по I классу с затрагиванием контактных поверхностей | 30000 | |
| Безметалловая коронка Е-MAX ( фиксируется адгезивным методом) | 39000 | |
| Винир керамический Е-MAX ( фиксируется адгезивным методом) | 39000 | |
| Ультратонкий винир с повышенным эстетическим нанесением (фиксируется адгезивным методом) | 49000 | |
| Ультратонкий винир, изготовленный методом нанесения на рефрактор полевошпатной керамики | 72000 | |
| Снятие зубной коронки | 1300 | |
| 12. Ортопедия на имплантатах | ||
| Фиксация конструкции на имплантатах (анестезия, удаление остатков старого цемента, пескоструйная обработка коронки и абатмента, цементировка) | 6200 | |
| Временная коронка на имплантат | 15300 | |
| Изготовление титанового индивидуального абатмента на имплантате Osstem | 11500 | |
| Изготовление титанового индивидуального абатмента на имплантате Astra Tech | 20000 | |
| Изготовление индивидуального диоксид цирконевого абатмента на имплантате Osstem | 20000 | |
| Изготовление диоксид цирконевого индивидуального абатмента на имплантате Astra Tech | 28000 | |
| Изготовление металлокерамической коронки в области 1 зуба на индивидуальный абатмент (цементная фиксация) | 26500 | |
| Изготовлние диоксид цирконевой коронки в области 1 зуба на индивидуальный абатмент Osstem (цементная фиксация) | 36000 | |
| Изготовлние диоксид цирконевой коронки в области 1 зуба на индивидуальный абатмент Astra Tech (цементная фиксация) | 36000 | |
| Изготовление E-max коронки на диоксид цирконевый индивидуальный абатмент (композитная фиксация) | 39000 | |
| Изготовление титанового каркаса методом CAD-CAM в области 1 зуба на имплантате | 11500 | |
| Изготовление коронки из диоксид циркония с трансокклюзионным винтом на имплантате Osstem (винтовая фиксация) | 37000 | |
| Изготовление коронки из диоксид циркония с трансокклюзионным винтом на имплантате Astra Tech (винтовая фиксация) | 41500 | |
| Изготовление условно съемного временного протеза винтовой фиксацией на 4 имплантатах | 98000 | |
| Изготовление условно съемного временного протеза винтовой фиксацией на 6 имплантатах | 109000 | |
| Использование высокоэстетичной гарнитуры Ivoclar | 6400 | |
| Перебазировка условно-сьемного протеза all-on-4 | 17000 | |
| Перепостановка зубов на протезе all-on-4 | 51000 | |
| Изготовление условно съёмного протеза с винтовой фиксацией, с композитными зубами Candulor и фрезерованным каркасом на 4 имплантатах | 233000 | |
| Изготовление условно съёмного протеза с винтовой фиксацией, с композитными зубами Candulor и фрезерованным каркасом на 6 имплантатах | 249000 | |
| Корекция контактного пунта коронки установленной на имплантате | 9200 | |
| 13. Ортопедия съёмные конструкции | ||
| Ремонт/починка протеза | 9600 | |
| Частично-сьемный протез акриловый | 42000 | |
| Полный сьемный протез акриловый (при полном отсутствии всех зубов на челюсти) | 51000 | |
| Полный сьемный протез Acry-Free (при полном отсутствии всех зубов на челюсти) | 60000 | |
| Использование высокоэстетичной гарнитуры Ivoclar | 6400 | |
| Бюгельный протез с металлическими литыми кламмерами | 85000 | |
| Бюгельный протез Кватротти | 88000 | |
| Мини протез бабочка (восполнение 1-2 зубов) | 21000 | |
| Перебазировка протеза на имплантах | 17000 | |
| 14. Ортопедия гнатология | ||
| Определение терапевтического положения челюстей и суставов, последующаяя фиксация в артикуляторе | 9600 | |
| Изготовление шаблонов для фиксации прикуса во рту | 7700 | |
| Изготовление сплинт-системы | 42000 | |
| 20. Ортодонтия | ||
| Консультация врача-ортодонта 1 | 500 | |
| Консультация врача-ортодонта 2 | 1000 | |
| Консультация врача-ортодонта 3 | 2000 | |
| Планирование ортодонтического лечения (взрослый) | 9000 | |
| Планирование ортодонтического лечения (частичное лечение) | 3000 | |
| Слепок 1 челюсть | 2500 | |
| Регистратор прикуса | 2500 | |
| Лечение на аппарате с опорой на минивинты | 32000 | |
| Брекеты металлические 1 челюсть | 50000 | |
| Брекеты керамические 1 челюсть | 65000 | |
| Установка металлических брекетов 1 челюсть | 30000 | |
| Установка керамических брекетов 1 челюсть | 35000 | |
| Лечение на брекет -системе 1 ст сл | 6000 | |
| Лечение на брекет -системе 2 ст сл | 8000 | |
| Лечение на брекет -системе 3 ст сл | 10000 | |
| Лечение на брекет -системе 4 ст сл | 12000 | |
| Снятие брекет-системы | 10000 | |
| Проволочный ретейнер | 10000 | |
| Капа ретенционная | 10000 | |
| Элайнеры Сет-ап, лабораторная часть | 20000 | |
| Элайнеры Сет-ап, клиническая часть | 25000 | |
| Набор элайнеров 1 челюсть, короткий | 40000 | |
| Набор элайнеров 1 челюсть, средний | 75000 | |
| Набор элайнеров 1 челюсть, долгий | 100000 | |
| Набор элайнеров 2 челюсти, короткий | 70000 | |
| Набор элайнеров 2 челюсти, средний | 100000 | |
| Набор элайнеров 2 челюсти, длинный | 145000 | |
| Установка аттачментов, 1 челюсть | 20000 | |
| Лечение на элайнерах 1 челюсть, короткий | 20000 | |
| Лечение на элайнерах 1 челюсть, средний | 55000 | |
| Лечение на элайнерах 1 челюсть, долгий | 80000 | |
| Лечение на элайнерах 2 челюсти, короткий | 30000 | |
| Лечение на элайнерах 2 челюсти, средний | 60000 | |
| Лечение на элайнерах 2 челюсти, длинный | 105000 | |
| Расширитель с опорой на 2 винта | 30000 | |
| Расширитель с опорой на 4 винта | 38400 | |
| Дистализирующий аппарат с опорой на 2 винта | 36000 | |
| Расширитель + дистализатор с опорой на 2 винта | 42000 | |
| Расширитель + дистализатор с опорой на 4 винта | 50400 | |
| Лечение на аппарате с опорой на минивинты | 32000 | |
| 1 брекет системы Damon, 1 пружина | 3000 | |
| Ортодонтия 1 дуга | 1500 | |
| Ортодонтия 1 кнопка-шип, кнопка | 1000 | |
| Аппарат Гербста | 35000 | |
| Аквасплинт | 12000 | |
| Расширитель с опорой на 2 винта | 30000 | |
| Расширитель с опорой на 4 винта | 38400 | |
| Дистализирующий аппарат с опорой на 2 винта | 36000 | |
| Расширитель + дистализатор с опорой на 2 винта | 42000 | |
| Расширитель + дистализатор с опорой на 4 винта | 50000 | |
| 21. Детская стоматология | ||
| Консультация | 1000 | |
| Лечение кариеса молочного зуба | 5500 | |
| Лечение глубокого кариеса молочного зуба | 6500 | |
| Лечение пульпита молочного зуба | 8500 | |
| Лечение пульпита молочного зуба (иропз до 40%) | 9500 | |
| Гигиена полости рта с минерализацией | 4500 | |
| Гигиена зубов молочный прикус | 4500 | |
| Гигиена зубов сменный прикус | 5000 | |
| Гигиена зубов постоянный прикус | 5500 | |
| Лечение кариеса постоянного зуба | 7500 | |
| Лечение кариеса без сверления icon | 5400 | |
| Rwg снимок | 500 | |
| Удаление молочного зуба лёгкой степени сложности | 2000 | |
| Удаление молочного зуба средней степени сложности | 3500 | |
| Удаление молочного зуба сложное | 4000 | |
| Инвазивная герметизация | 5000 | |
| Неинвазивная герметизация | 3000 | |
| Фторирование обе челюсти | 2000 | |
| 22. Детская ортодонтия | ||
| Консультация врача-ортодонта 1 | 500 | |
| Консультация врача-ортодонта 2 | 1000 | |
| Консультация врача-ортодонта 3 | 2000 | |
| Планирование ортодонтического лечения 2 (детская) | 6000 | |
| Аппарат Хаас | 18800 | |
| Лечение на аппарате Хаас 1 | 32000 | |
| Лечение на аппарате Хаас 2 | 21000 | |
| Пластинка съемная | 13500 | |
| Лечение на съемной пластинке | 20500 | |
| Аппарат Твин Блок | 15500 | |
| Лечение на аппарате Твин Блок | 40000 | |
| Трейнер | 10000 | |
| Лечение на трейнере | 10000 | |
| Хранитель места | 6500 | |
| Фиксация хранителя места | 5000 | |
| Лицевая маска | 7000 | |
| Лечение с использованием маски | 25000 | |
| Частичная брекет-система Аппаратура 1 (если стоит хаас) 1 зубной ряд | 15000 | |
| Частичная брекет-система Аппаратура 2 (отдельное лечение) 1 зубной ряд | 25000 | |
| Частичная брекет-система Установка 1 (если стоит хаас) 1 зубной ряд | 5000 | |
| Частичная брекет-система Установка 2 (отдельное лечение) 1 зубной ряд | 10000 | |
| Частичная брекет-система Коррекция 1 (если стоит хаас) 1 зубной ряд | 2500 | |
| Частичная брекет-система Коррекция 2 (отдельное лечение) 1 зубной ряд | 3500 | |
| Частичная брекет-система Ретейнер проволочный 1 зубной ряд | 5000 | |
| Частичная брекет-система Пластинка ретенционная 1 зубной ряд | 8000 | |

Ботанический сад,
Отрадное
Ежедневно с 09:00 до 21:00
ModernDent@yandex.ru
